产品特点
-
正弦波输出
全智能型双变换工频在线式结构,正弦波纯净电源输出;有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。
-
零转换时间
优越的负载特性,输出精度高,抗冲击能力强,负载从0到100﹪的跃变,而无需切换到旁路,输出稳定可靠;零切换时间,有效保证了负载运行的可靠性。
-
自动启动功能
直流启动(冷启动),方便操作;自动重启功能:市电异常,电池模式供电直到截止自动关机,当市电恢复正常时,UPS会自动启动开机,正常供电,无需用户一一开机。
-
完善的保护功能
具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短裤保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能;宽广的输入电压范围(165V~275V),在各种恶劣的电力环境下都为您的贵重设备提供最完善的保护。
-
开机自诊断功能
上电及开机时,UPS即开始自动对关键工作电路进行检查,便于几时发现问题,避免产生任何损失。
-
稳频、稳压、稳波和防雷
输出带隔离变压器;带有雷电突波吸收功能。具有稳频、稳压、稳波和防雷吸收功能。
技术参数
规格型号 | MD-2KS(1:1) | MD-3KS(1:1) | MD-5KS(1:1) | MD-6KS(1:1) | MD-8KS(1:1) | MD-10KS(1:1) | MD-15KS(1:1) | MD-20KS(1:1) | |||||
额定功率 | 1.6KW | 2.4KW | 4KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |||||
市电输入 | |||||||||||||
额定电压 | 单相220V±25%(165V~275V) | ||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±5%(可选±10%) | ||||||||||||
最大功率 | 3KVA | 4.5KVA | 7.5KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 22.5KVA | 30KVA | |||||
输出 | |||||||||||||
额定电压 | 单相220V±1% | ||||||||||||
频率 | 50Hz/60 Hz±0.5%(逆变状态) | ||||||||||||
波形失真度 | 纯正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤5%(满载状态) | ||||||||||||
过载能力 | 过载120%可持续10分钟;过载150%可持续20秒 | ||||||||||||
波峰系数 | 3:1(满载下) | ||||||||||||
电池 | |||||||||||||
额定电压 | 192VDC | ||||||||||||
电池类型 | 12V密封免维护蓄电池 | ||||||||||||
配置方式 | 16节串联 | ||||||||||||
备用时间(min) | 13 | 8 | 6 | 外置电池(由电池容量确定后备时间) | |||||||||
充电时间 | 内置电池标机10小时内电池充到100%额定容量 | ||||||||||||
系统 | |||||||||||||
切换时间 | 市电←→电池0 ms,市电←→旁路 < 4 ms | ||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||
电源效率 | ≥85%(满负载时) | ||||||||||||
噪音 | <50dB( 1米) | <53dB( 1米) | <55dB( 1米) | ||||||||||
环境 | |||||||||||||
温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
湿度 | 相对湿度为0~93%,不凝结 | ||||||||||||
海拔高度 | 不小于1500米 | ||||||||||||
外形尺寸???????????????????? [宽×深×高(mm)] | 250*560*600 | 335*690*800 | 380*875*970 | ||||||||||
重量(kg) | 45 | 55 | 58 | 65 | 85 | 90 | 140 | 160 | |||||
◆以上数据仅供参考,若有变动以实物为准; ◆电池外置为长效机; ◆可根据客户需求定制特殊规格机型。 |